30 45 50 63 100 112. 5 200 225 500 630 750 1000 kva 11kv dry type محول متوفر
Jun 20, 2022
30 45 50 63 100 112. 5 200 225 500 630 750 1000 kva 11kv dry type محول متوفر. يرجى عدم التردد في الاتصال بنا إذا كنت مهتمًا بذلك.
| تصنيف القدرة | الفولطية | الكمية (مجموعات) |
30 كيلو فولت أمبير محولات من النوع الجاف | 11kv محول نوع جاف | 50 |
| محولات من النوع الجاف بقدرة 45 كيلو فولت أمبير | 40 | |
| 50 كيلو فولت أمبير محولات من النوع الجاف | 25 | |
| 63 كيلو فولت أمبير محولات من النوع الجاف | 30 | |
| 100 كيلو فولت أمبير محولات من النوع الجاف | 40 | |
| 112.5 كيلو فولت أمبير محولات من النوع الجاف | 20 | |
| 200 كيلو فولت أمبير محولات من النوع الجاف | 35 | |
| محولات من النوع الجاف 225 كيلو فولت أمبير | 20 | |
| محول من النوع الجاف 500 كيلو فولت أمبير | 25 | |
| محولات من النوع الجاف 630 كيلو فولت أمبير | 40 | |
| 750 كيلو فولت أمبير محولات من النوع الجاف | 20 | |
| 1000 كيلو فولت أمبير محولات من النوع الجاف | 20 |

